| نام درس | کد درس | تعداد صفحات پاسخبرگ | نمره مستمر ۱ | نمره پایانی ۱ | نمره مستمر ۲ | نمره پایانی ۲ | نمره سال | وضعیت قبول | درخواست بررسی مجدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فارسی ۳ | ۱۳۰۲۰۱ | ۴ | ۲۰ | ۱۹.۵ | ۱۷ | ۱۸.۷۵ | ۱۹.۷۵ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| زبان خارجی ۳ | ۱۳۰۸۱ | ۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۷ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| سلامت و بهداشت | ۱۳۱۷۱ | ۲ | ۱۷ | ۱۵.۷۵ | ۲۰ | ۱۵.۷۵ | ۱۸ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) ۳ | ۱۳۱۷۱ | ۳ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۸.۷۵ | ۱۹.۵ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| عربی ۳ | ۱۳۱۸۱ | ۲ | ۲۰ | ۱۸.۷۵ | ۲۰ | ۱۵.۷۵ | ۱۸ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| حسابان ۲ | ۱۳۹۱ | ۴ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۷ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| ریاضیات گسسته | ۱۳۲۰۱ | ۴ | ۱۹.۵ | ۱۷ | ۲۰ | ۱۹.۷۵ | ۱۹.۷۵ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| هندسه ۳ | ۱۳۲۱۱ | ۳ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| هویت اجتماعی | ۱۳۳۲۱ | ۳ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۸.۷۵ | ۱۹.۵ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| فیزیک ۳ | ۱۳۳۳۱ | ۳ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶.۷۵ | ۱۷ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
| شیمی ۳ | ۱۳۳۵۱ | ۳ | ۲۰ | ۱۹.۲۵ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۹.۲۵ | قبول | ثبت درخواست بررسی مجدد |
درخواست رسیدگی مجدد صرفاً تکرار برای هر درس امکان پذیر میباشد.
نتیجه بررسی مجدد پاسخبرگها ممکن است بدون تغییر در نمره یا افزایش یا کاهش باشد.
برای ثبت درخواست بررسی مجدد بر روی ثبت درخواست کلیک نمایید.
تعداد صفحات پاسخبرگ در هر جلسه آزمون دریافت کردهاند تفکیک درس در ستون «تعداد صفحات پاسخبرگ» مشخص شده است. در صورت مشاهده مغایرت، در زمان ثبت اعتراض گزینه «تعداد صفحات پاسخبرگ» را انتخاب نمایید.
چاپ این برگه فاقد هرگونه اعتبار قانونی می باشد